| Descripción | Unds | Inventario | Modelo | Localización / Préstamo | Prestable | Ticket |
| ** Cables - Adaptadores ** |
| 02 Adaptador blanco MAC de Mini Display Port-VGA | 1 | | APPLE | Antonio Jesús Rivera Rivas | 27-10-2025 | 30-01-2026 | SÍ | |
| 05 Adaptador Startech de microUSB-HDMI | 1 | | Startech.com | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 01 Adaptador blanco de HDMI-DVI | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| 08 Adaptador HDMI-VGA | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 09 Cable Thunderbolt 3 via USB-C Belkin (0.5m) | 1 | | Belkin (Olijaen) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 10 Cable Thunderbolt-Thundelbolt Apple (0.5m) | 1 | | Apple | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 03 Adaptador Display Port-DVI | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 06 Adaptador Startech HDMI-VGA | 1 | | Startech | Juan Gualberto Gutiérrez Marín | 11-11-2025 | 11-12-2028 | SÍ | |
| 11 Cable USB 3.0 - USB 3.0 RANKIE | 1 | | RANKIE | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| 12 Adaptador HDMI-VGA Techole | 1 | | Techole | Fernando Martínez Santiago | 22-09-2021 | 22-11-2025 | SÍ | |
| 13 Adaptador HDMI-VGA Techole | 1 | | Techole | Juan Manuel Jurado Rodríguez | 18-11-2019 | 18-01-2026 | SÍ | |
| 14 Adaptador DisplayPort-DVI | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 15 Adaptador DisplayPort-DVI | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 04 Adaptador HDMI-VGA | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| 07 Adaptador DisplayPort-VGA | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| 16 Adaptador blanco MAC de Mini Display Port-VGA | 1 | | | Inmaculada Cubero Leon | 10-10-2025 | 07-10-2028 | NO | |
| 17 Adaptador HDMI-VGA | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 21 Adaptador HDMI-VGA BENFEI | 1 | | BENFEI | ángel García Vico | 15-01-2024 | 30-06-2024 | SÍ | |
| 40 Lector de Tarjetas (MicroSD-SD) a USB | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| 23 Adaptador USB-C a VGA | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 42 Adaptador 7 en 1 | 1 | | (OLIJAEN) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 41 Adaptador 7 en 1 | 1 | | (OLIJAEN) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | SÍ | |
| 19 Adaptador DisplayPort-HDMI hembra | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| 20 Adaptador DisplayPort-VGA | 1 | | | Seminario A3-153 | NO | |
| 18 Prolongador USB Macho-Hembra | 1 | | | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| ** Equipos ** |
| PC16-115654 | 1 | 115654 | Dell Vostro 430 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-155) | NO | |
| CPU 115653 | 1 | 115653 | Dell Vostro 430 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 115652 | 1 | 115652 | Dell Vostro 430 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 115663 | 1 | 115663 | Dell Vostro 430 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| PC15-115658 | 1 | 115658 | Dell Vostro 430 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-155) | NO | |
| CPU 115669 | 1 | 115669 | Dell Vostro 430 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| PC08-115671 | 1 | 115671 | Dell Vostro 430 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-155) | NO | |
| CPU 115659 | 1 | 115659 | Dell Vostro 430 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| PC07-115679 | 1 | 115679 | Dell Vostro 430 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| PC escáner A3-148 125239 | 1 | 125239 | Clónico Olijaen Clónico Olijaen (Desconocido) | Impresoras (A3-148) | NO | |
| CPU 115670 | 1 | 115670 | Dell Vostro 430 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| IMAC-119 | 1 | 119750 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Alfonso Ureña López | 19-07-2023 | 01-01-2026 | NO | |
| IMAC-101 | 1 | 119752 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Gema Parra Cabrera | 19-09-2023 | 19-12-2025 | NO | |
| IMAC-102 | 1 | 119751 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Cristóbal Carmona del Jesus | 21-11-2023 | 01-01-2026 | NO | |
| IMAC-103 | 1 | 119753 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-103) | NO | |
| IMAC-104 | 1 | 119754 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-103) | NO | |
| IMAC-105 | 1 | 119755 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Jurado Rodríguez, Juan Manuel | 27-09-2023 | 01-01-2026 | NO | |
| IMAC-106 | 1 | 119756 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Lidia Ortega Alvarado | 17-07-2023 | 01-01-2026 | NO | |
| IMAC-107 | 1 | 119757 | Apple Imac 27 | Espinilla Estévez, Macarena | 21-11-2023 | 31-12-2026 | NO | |
| IMAC-108 | 1 | 119758 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Sebastián Pulido Guerrero | 04-07-2024 | 03-01-2025 | NO | |
| IMAC-109 | 1 | 119759 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| IMAC-110 | 1 | 119760 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| IMAC-111 | 1 | 119761 | Apple Imac 27 (Desconocido) | José Luis López Ruiz | 02-09-2024 | 02-01-2026 | NO | |
| IMAC-112 | 1 | 119762 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Francisco Charte | 18-11-2024 | 31-12-2026 | NO | |
| IMAC-113 | 1 | 119763 | Apple Imac 27 (Desconocido) | L. Alfonso Ureña López | 20-09-2024 | 15-01-2026 | NO | |
| IMAC-114 | 1 | 119764 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Francisco Jesús Martínez Mimbrera | 09-10-2025 | 08-11-2028 | NO | |
| IMAC-115 | 1 | 119765 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Quesada Real, Francisco José | 15-09-2023 | 01-01-2027 | NO | |
| IMAC-116 | 1 | 119766 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Alfonso Ureña López | 18-07-2023 | 01-01-2026 | NO | |
| IMAC-117 | 1 | 119767 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Francisco Mata Mata | 17-07-2023 | 01-07-2026 | NO | |
| IMAC-118 | 1 | 119768 | Apple Imac 27 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-155) | NO | |
| IMAC-100 | 1 | 119769 | Apple Imac 27 | Inmaculada Cubero Leon | 08-10-2025 | 07-10-2028 | NO | |
| IMAC-120 | 1 | 119770 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Macarena Espinilla Estévez | 21-11-2023 | 31-12-2026 | NO | |
| IMAC-121 | 1 | 119771 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Macarena Estévez Espinilla | 24-10-2023 | 31-12-2026 | NO | |
| IMAC-122 | 1 | 119772 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| IMAC-123 | 1 | 119773 | Apple Imac 27 (Desconocido) | GarcÃa Cabrera, Lina Guadalupe | 07-10-2024 | 05-01-2026 | NO | |
| IMAC-125 | 1 | 119775 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Jurado Rodríguez, David | 27-09-2023 | 01-12-2025 | NO | |
| IMAC-126 | 1 | 119776 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Cristóbal Carmona del Jesus | 07-09-2023 | 01-01-2026 | NO | |
| IMAC-127 | 1 | 119777 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Manuel García Vega | 17-07-2023 | 01-01-2026 | NO | |
| IMAC-128 | 1 | 119778 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-103) | NO | |
| IMAC-129 | 1 | 119779 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Juan José Jiménez Delgado | 17-07-2023 | 01-01-2026 | NO | |
| IMAC-130 | 1 | 119781 | Apple Imac 27 (Desconocido) | Luis Gonzaga Pérez Cordón | 17-07-2023 | 01-01-2026 | NO | |
| CPU 125252 | 1 | 125252 | Clónico OliJáen Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 125242 | 1 | 125242 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 125235 | 1 | 125235 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 125240 | 1 | 125240 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| L4PC110 | 1 | 125238 | Clonico OliJaen Desconocido (OliJaen) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L4PC111 | 1 | 125232 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | ANDRES MOLINA | 18-01-2022 | 17-12-2025 | NO | |
| CPU 125233 | 1 | 125233 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 125250 | 1 | 125250 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 125255 | 1 | 125255 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 125247 | 1 | 125247 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 125241 | 1 | 125241 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 125237 | 1 | 125237 | Clónico OliJaén Desconocido (OliJaén) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 113277 | 1 | 113277 | DELL OPTIPLEX 360 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 113289 | 1 | 113289 | DELL OPTIPLEX 360 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| L6PC101 | 1 | 127749 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC105 | 1 | 127754 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC106 | 1 | 127759 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-103) | NO | |
| L6PC108 | 1 | 127764 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC110 | 1 | 127766 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC112 | 1 | 127752 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC113 | 1 | 127760 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC115 | 1 | 127767 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC116 | 1 | 127757 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC117 | 1 | 127769 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC120 | 1 | 127765 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC121 | 1 | 127741 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC122 | 1 | 127744 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC124 | 1 | 127753 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC125 | 1 | 127751 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154) | NO | |
| L6PC126 | 1 | 127750 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC129 | 1 | 127745 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L6PC130 | 1 | 127770 | HP Compaq Elite 8300 SFF (OLIJAEN) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| Kefren | 1 | 112773 | DELL PowerEdge 1950 | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| Micerino | 1 | 112772 | DELL PowerEdge 1950 | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| CPU 122459 | 1 | 122459 | Dell Optiplex 790 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| CPU 122461 | 1 | 122461 | Dell Optiplex 790 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 122463 | 1 | 122463 | Dell Optiplex 790 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 122464 | 1 | 122464 | Dell Optiplex 790 | Pedro González García | 07-10-2022 | 05-01-2026 | SÍ | |
| CPU 122465 | 1 | 122465 | Dell Optiplex 790 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-103) | NO | |
| CPU 122466 | 1 | 122466 | Dell Optiplex 790 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| CPU 122469 | 1 | 122469 | Dell Optiplex 790 | Juan Pedro Zafra Milla | 07-02-2020 | 08-01-2026 | NO | |
| CPU 122476 | 1 | 122476 | Dell Optiplex 790 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| CPU 122477 | 1 | 122477 | Dell Optiplex 790 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| L3PC127 | 1 | 122482 | Dell Optiplex 790 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-155) | NO | |
| CPU 122484 | 1 | 122484 | Dell Optiplex 790 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| -Laboratorio 1 | 1 | | COOLBOX (OFISUR) | Laboratorio 1 (Dependencia A3-183) | NO | |
| pandera | 1 | 118781 | DELL PowerEdge R410 | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| Valdepenas | 1 | 108796 | HP Proliant DL160 G5 | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| Keops | 1 | 112469 | DELL PowerEdge 1950 | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| Almaden | 1 | 101471 | COFIMAN | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| -Laboratorio 2 | 1 | | 3GO Clónico (Ofisur) Clónico | Laboratorio 2 (Dependencia A3-174) | NO | |
| -Laboratorio 3 | 1 | | TTL CLONICO (TEKNOSERVICE) | Laboratorio 3 (Dependencia A3-172) | NO | |
| -Laboratorio 4 | 1 | | Clónico BEEP | Laboratorio 4 (Dependencia A3-170) | NO | |
| -Laboratorio 5 | 1 | | FUJITSU Esprimo E720 E85 DT8 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio 5 (Dependencia A3-176) | NO | |
| -Laboratorio LIN. | 1 | | Coolbox F-750 Clónico (Ofisur) | Laboratorio 6 (Dependencia L-119 EPS-Linares) | NO | |
| Sebastian Pulido Guerrero (p178-083) | 1 | 138345 | Clónico Clónico | Despacho Técnico (Dependencia A3-186) | NO | |
| TIME CAPSULE 2TB | 1 | 119599 | APPLE Time Capsule 2TB (Rosellimac) | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| IMAC-131 iMac27 | 1 | 118532 | apple iMac27 (Rosellimac) | ángel Aguilera García | 18-07-2023 | 01-09-2024 | NO | |
| Lamella | 1 | 125635 | HP Proliant DL 360p Gen8 | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| Portatil MOTA 102644 | 1 | 102644 | HP Compaq nc 6120 | Laboratorio 1 (Dependencia A3-183) | SÍ | |
| L5PC100 | 1 | 135550 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-103) | NO | |
| L5PC101 | 1 | 135520 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC102 | 1 | 135521 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC103 | 1 | 135522 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC104 | 1 | 135523 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC105 | 1 | 135524 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC106 | 1 | 135525 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC109 | 1 | 135528 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC110 | 1 | 135529 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC111 | 1 | 135530 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC112 | 1 | 135531 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC113 | 1 | 135532 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Sebastián Pulido Guerreo | 17-10-2022 | 15-11-2025 | NO | |
| 135533 | 1 | 135533 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC116 | 1 | 135535 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Seminario A3-104 | NO | |
| L5PC118 | 1 | 135537 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC119 | 1 | 135538 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio 6 (Dependencia L-119 EPS-Linares) | NO | |
| L5PC120 | 1 | 135539 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | ángel Aguilera García | 09-11-2022 | 09-01-2026 | NO | |
| L5PC121 | 1 | 135540 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC122 MIKI | 1 | 135541 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| L5PC123 | 1 | 135542 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC124 JP | 1 | 135543 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| L5PC125 | 1 | 135544 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC128 | 1 | 135547 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L5PC129 | 1 | 135548 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L2PC-Cam | 1 | 135549 | Fujitsu Esprimo E720 e85 (A2 INFORMATICA) | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| aznaitin | 1 | 128801 | Lenovo EMC px4-300r | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| PC MIKI | 1 | 138347 | Clonico | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| CPU 106743 | 1 | 106743 | DELL PRECISION 390 | Despacho Técnico (Dependencia A3-186) | NO | |
| Dell Optiplex 360 113294 | 1 | 113294 | DELL OPTIPLEX 360 | Linares Seminario D-172 | NO | |
| L7PC00 | 1 | 140498 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC01 | 1 | 140459 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC02 | 1 | 140460 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC03 | 1 | 140466 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC04 | 1 | 140462 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC05 | 1 | 140456 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC06 | 1 | 140457 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC07 | 1 | 140467 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC08 | 1 | 140478 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC09 | 1 | 140465 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC10 | 1 | 140463 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC11 | 1 | 140464 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC12 | 1 | 140458 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC13 | 1 | 140485 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC14 | 1 | 140473 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC15 | 1 | 140479 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC16 | 1 | 140484 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC17 | 1 | 140491 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC18 | 1 | 140490 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC19 | 1 | 140472 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC20 | 1 | 140471 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC21 | 1 | 140470 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC22 | 1 | 140468 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC23 | 1 | 140469 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC24 | 1 | 140477 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC25 | 1 | 140461 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC26 | 1 | 140481 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC27 | 1 | 140480 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC28 | 1 | 140474 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC29 | 1 | 140475 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| L7PC30 | 1 | 140476 | CoolBox Clónico (Ofisur) | Laboratorio 7 (Dependencia A3-278) : | NO | |
| 115661 | 1 | 115661 | DELL vostro 430 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-103) | NO | |
| Portatil DELL 119589 | 1 | 119589 | DELL Vostro 3750, 17 pulgadas | Laboratorio 1 (Dependencia A3-183) | SÍ | |
| L5PC131 | 1 | 135551 | FUJITSU Esprimo E720 e85 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| L1PC31 | 1 | 140495 | CoolBox (OFISUR) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| lachimba | 1 | 143371 | Huawey 1288H v5 (Dominion) | Sala De Servidores (Dependencia A3-185) | NO | |
| L3PC31 | 1 | 167096 | TTL Clónico (Teknoservice) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| CPU 115664 | 1 | 115664 | DELL Vostro 430 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| L3PC27 143629 P_Lenovo | 1 | 143629 | Lenovo v130 (OLIJAEN) | Laboratorio 3 (Dependencia A3-172) | NO | |
| L3PC26 143632 P_Lenovo | 1 | 143632 | Lenovo v130 (OLIJAEN) | Seba | 31-07-2024 | 31-08-2024 | NO | |
| L3PC28 143633 P_Lenovo | 1 | 143633 | Lenovo v130 (OLIJAEN) | Laboratorio 3 (Dependencia A3-172) | NO | |
| L3PC29 143634 P_Lenovo | 1 | 143634 | Lenovo v130 (OLIJAEN) | Laboratorio 3 (Dependencia A3-172) | NO | |
| L3PC30 143635 P_Lenovo | 1 | 143635 | Lenovo v130 (OLIJAEN) | Laboratorio 3 (Dependencia A3-172) | NO | |
| CPU 116691 | 1 | 116691 | DELL | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| CPU 115667 | 1 | 115667 | | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| CPU 113242 | 1 | 113242 | OPTIPLEX 360 | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
| Portatil DELL 119584 | 1 | 119584 | DELL DELL XPS de 17 pulgadas | Laboratorio 1 (Dependencia A3-183) | SÍ | |
| L6PC31- | 1 | 149156 | Coolbox F-750 Clónico (Ofisur) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| L4PC131 | 1 | 141126 | Coolbox Clonico | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| L2PC131 | 1 | 152296 | 3GO Clonico (Ofisur) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| Portatil MSI | 1 | sin n/i | MSI | Laboratorio 1 (Dependencia A3-183) | NO | |
| L5PC131 | 1 | 150091 | Netway Clónico (BEEP) | Despacho Técnico(Dependencia A3-169) | NO | |
| ** Monitores ** |
| Monitor 113263 | 1 | 113263 | DELL E1909WF | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | NO | |
| Monitor 112459 | 1 | 112459 | ACER X223HQ | Juan José Jiménez Delgado | 08-01-2024 | 08-01-2026 | NO | |
| Monitor 113262 | 1 | 113262 | DELL 19 pulgadas | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-103) | NO | |
| Monitor 113271 | 1 | 113271 | DELL | Laboratorio Investigación (Dependencia A3-154 A) | SÍ | |
